Bảng giá in UV phẳng (chưa gồm vật liệu)
TT | VẬT LIỆU | QUY CÁCH IN | ĐƠN VỊ TÍNH | IN DƯỚI 2M | TỪ 2M - 5M | 5M - 20M | 20M → |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mica trắng sữa / màu | in không phủ trắng | m2 | 250,000 | 220,000 | 200,000 | 180,000 |
2 | Mica trong | in không phủ trắng | m2 | 250,000 | 220,000 | 200,000 | 180,000 |
3 | Mica trong | in phủ trắng | m2 | 320,000 | 300,000 | 280,000 | 250,000 |
4 | In trên Alu / Fomex | không phủ trắng | m2 | 250,000 | 220,000 | 200,000 | 180,000 |
5 | In UV trên kính | không phủ trắng | m2 | 250,000 | 220,000 | 200,000 | 180,000 |
6 | In UV trên kính | in phủ trắng | m2 | 320,000 | 300,000 | 280,000 | 250,000 |
7 | In UV trên gỗ | không phủ trắng | m2 | 250,000 | 220,000 | 200,000 | 180,000 |
8 | In UV trên inox / Kim loại | in phủ trắng | m2 | 320,000 | 300,000 | 280,000 | 250,000 |
Bảng giá in UV cuộn (đã gồm vật liệu)
Chất liệu / Số lượng | 1 - 10 m² | 11 - 100 m² | 101 - 500 m² | > 500 m² |
---|---|---|---|---|
Decan Ô TÔ, Decan TRONG, Cát Mờ | 90,000 | 85,000 | 80,000 | 75,000 |
Decan PP (UV) | 85,000 | 80,000 | 75,000 | 70,000 |
Canvas, Lụa, Decan Lưới, Backlit | 110,000 | 105,000 | 100,000 | 95,000 |
Phản quang in UV | 150,000 | 145,000 | 140,000 | 135,000 |
In lót trắng 1 lớp | +55,000 | +55,000 | +55,000 | +55,000 |
Tags:
Thông Báo Tam Tân